Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/05/2022
Data da divulgação do extrato: 24/05/2022
Data da ratificação: 24/05/2022
Valor estimado: R$ 15.985,00
24/05/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO FLÁVIO MENDONÇA ALENCAR JÚNIOR |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Barreira |
Participante | Resultado |
---|---|
LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO | Vencedor |
CARLOS ANTONIO OLIVEIRA COSTA 05876450324 | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
23/05/2022 - 12:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
|
23/05/2022 - 10:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?