Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/05/2022
Data da divulgação do extrato: 24/05/2022
Data da ratificação: 24/05/2022
Valor estimado: R$ 15.985,00
24/05/2022
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO FLÁVIO MENDONÇA ALENCAR JÚNIOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO | Vencedor |
| CARLOS ANTONIO OLIVEIRA COSTA 05876450324 | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?