Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/07/2023
Data da divulgação do extrato: 31/07/2023
Data da ratificação: 31/07/2023
Valor estimado: R$ 39.731,71
31/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE, FLANELOGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAGNO CESAR FERNANDES DE FREITAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO | Vencedor |
| MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?