Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2025
Data da divulgação do extrato: 27/03/2025
Data da ratificação: 27/03/2025
Valor estimado: R$ 54.039,74
27/03/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CAMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAGNO CESAR FERNANDES DE FREITAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA | CLEANO ALVES DA SILVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?