Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/04/2024
Data da divulgação do extrato: 02/05/2024
Data da ratificação: 02/05/2024
Valor estimado: R$ 3.800,00
02/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE CAMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAGNO CESAR FERNANDES DE FREITAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 54.734.631 LOAN FELIPE DE SOUZA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?