Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/01/2024
Data da divulgação do extrato: 11/01/2024
Data da ratificação: 11/01/2024
Valor estimado: R$ 54.000,00
11/01/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPÁL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAGNO CESAR FERNANDES DE FREITAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AC28 TECNOLOGIA EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?