Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 88 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 8.820,16 8.234,39 8.234,39
ESTRELA GUIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS L 34.630.504/0001-07 43.733,59 43.726,78 43.726,78
EXCLUSIVA SERVI?OS E EXPLOTA?ÇO LTDA 35.804.656/0001-41 6.025,00 6.025,00 6.025,00
EXCLUSIVA SERVIÇOS E EXPLOTAÇÃO LTDA 35.804.656/0001-41 3.210,00 3.210,00 3.210,00
F A COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 51.842.393/0001-11 57.220,72 57.220,72 57.220,72
F CARLOS A DE LIMA 10.561.981/0001-08 3.475,00 3.475,00 3.475,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 111.083,10 111.083,10 111.083,10
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 5.650,32 5.650,32 5.650,32
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR - 138.269,00 129.482,00 129.482,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 108.000,00 106.372,83 106.372,83
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1.002.760,44 1.002.760,44 1.002.760,44
FOLHA DE PGTO. CAMARA MUNICIPAL 12.459.947/0001-44 2.322.123,57 2.300.169,54 2.300.169,54
FOLHA DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - 224.841,39 218.681,52 218.681,52
FRANCISCA JERONIMO LOPES ME 04.486.624/0001-11 4.733,62 3.904,77 3.904,77
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 11.824.232/0001-80 115,00 115,00 115,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO EPP 41.645.201/0002-04 24.822,00 24.730,30 24.730,30
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 9.240,00 9.240,00 9.240,00
G SOL VIAGENS DE TURISMO 29.505.214/0001-00 38.107,94 38.107,94 38.107,94
G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 24.435,00 24.435,00 24.435,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 4.431,20 4.431,20 4.431,20
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 3.500,00 3.500,00 3.500,00
INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 32.075.287/0001-05 385,00 385,00 385,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 622.796,81 604.588,41 604.588,41
INTERPUBLICA ASS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 35.268,00 23.988,00 23.988,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 27.580,44 12.794,39 12.794,39
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 44.000,00 44.000,00 44.000,00
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 13.009.096/0001-09 500,00 500,00 500,00
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0022-47 2.424,00 2.424,00 2.424,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON