Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: HELAINNY NASCIMENTO CAVALCANTE
Valor estimado: R$ 57.747,56
Portal de terceiros: aContratação
PERÍODO: 18/03/2025 - 24/03/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | AÇÚCAR | QUILOGRAMA | 150 |
2 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA | PACOTE | 100 |
3 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | PACOTE | 100 |
4 | BISCOITO TIPO MARIA | PACOTE | 100 |
5 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA | PACOTE | 50 |
6 | CAFÉ | PACOTE | 150 |
7 | CHÁ DE ERVA DOCE | CAIXA | 20 |
8 | CHÁ ERVA CIDREIRA | CAIXA | 20 |
9 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | PACOTE | 100 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ÁGUA SANITÁRIA | LITRO | 40 |
2 | ÁLCOOL EM GEL | LITRO | 10 |
3 | ÁLCOOL LÍQUIDO | LITRO | 2 |
4 | DESINFETANTE | LITRO | 40 |
5 | DESODORANTE PARA SANITÁRIO | UNIDADE | 20 |
6 | DESODORIZADOR AMBIENTAL | UNIDADE | 30 |
7 | DETERGENTE | UNIDADE | 40 |
8 | ESPONJA DE AÇO | PACOTE | 5 |
9 | ESPONJA MULTIUSO | UNIDADE | 10 |
10 | FLANELA | UNIDADE | 20 |
11 | GUARDANAPOS | PACOTE | 20 |
12 | LIMPA INOX | UNIDADE | 2 |
13 | LIMPA VIDROS | UNIDADE | 5 |
14 | LIXEIRA | UNIDADE | 10 |
15 | LUSTRA MÓVEIS | UNIDADE | 5 |
16 | PÁ COLETORA | UNIDADE | 1 |
17 | PANO DE CHÃO | PACOTE | 10 |
18 | PANO DE COPA | UNIDADE | 20 |
19 | PANO MULTIUSO | UNIDADE | 10 |
20 | PAPEL HIGIÊNICO | PACOTE | 20 |
21 | PAPEL TOALHA | PACOTE | 20 |
22 | PRATO DESCARTÁVEL | PACOTE | 10 |
23 | RODO | UNIDADE | 2 |
24 | SABÃO EM PÓ | UNIDADE | 10 |
25 | SABONETE LÍQUIDO | LITRO | 20 |
26 | SACO PARA LIXO 100 LITROS | PACOTE | 30 |
27 | SACO PARA LIXO 15 LITROS | PACOTE | 15 |
28 | VASSOURA | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | CALCULADORA ELETRÔNICA | UNIDADE | 2 |
2 | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 3 |
3 | CANETA MARCA-TEXTO. | CAIXA | 1 |
4 | CLIPS 2/0 | CAIXA | 10 |
5 | CLIPS 3/0 | CAIXA | 10 |
6 | CLIPS 4/0 | CAIXA | 10 |
7 | CLIPS 6/0 | CAIXA | 10 |
8 | COLA | PACOTE | 5 |
9 | COLHER PLÁSTICO | PACOTE | 10 |
10 | COPO PLÁSTICO 180 ML. | PACOTE | 30 |
11 | COPO PLÁSTICO 50 ML | PACOTE | 100 |
12 | ENVELOPE | CAIXA | 1 |
13 | ESTILETE | UNIDADE | 2 |
14 | EXTRATOR DE GRAMPO | CAIXA | 1 |
15 | FITA ADESIVA | UNIDADE | 5 |
16 | FITA ADESIVA DE CREPE | UNIDADE | 5 |
17 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UNIDADE | 5 |
18 | GRAMPEADOR 13 CM | UNIDADE | 2 |
19 | GRAMPEADOR 28,2 CM | UNIDADE | 2 |
20 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | CAIXA | 10 |
21 | LÁPIS PRETO | CAIXA | 1 |
22 | LIVRO DE ATA | UNIDADE | 10 |
23 | LIVRO DE PROTOCOLO | UNIDADE | 5 |
24 | MOLHA DEDOS | CAIXA | 2 |
25 | PAPEL A4 | CAIXA | 10 |
26 | PASTA ABA | UNIDADE | 100 |
27 | PASTA AZ ESTREITO | CAIXA | 4 |
28 | PASTA AZ LARGO | CAIXA | 200 |
29 | PASTA POLIONDA 3,5 CM | UNIDADE | 100 |
30 | PASTA POLIONDA 5,5 CM | UNIDADE | 100 |
31 | PASTA SUSPENSA | CAIXA | 2 |
32 | PERFURADOR | UNIDADE | 2 |
33 | PERFURADOR DE PAPEL | UNIDADE | 2 |
34 | PILHA AA+ | UNIDADE | 10 |
35 | PINCEL MARCADOR | CAIXA | 1 |
36 | PORTA LÁPIS | UNIDADE | 5 |
37 | PRANCHETA | UNIDADE | 2 |
38 | RÉGUA DE 30 CM | UNIDADE | 5 |
39 | TESOURA | UNIDADE | 2 |
DATA: 24/03/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/03/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?