Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/05/2023
Data da divulgação do extrato: 15/05/2023
Data da ratificação: 15/05/2023
Valor estimado: R$ 16.205,00
15/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAGNO CESAR FERNANDES DE FREITAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA | CLEANO ALVES DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARCOS PAULO LIVRAMENTO MARQUES 02069981398 | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
15/05/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
||
05/05/2023 - 10:33 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?