Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/07/2023
Data da divulgação do extrato: 31/07/2023
Data da ratificação: 31/07/2023
Valor estimado: R$ 39.731,71
31/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE, FLANELOGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAGNO CESAR FERNANDES DE FREITAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA | CLEANO ALVES DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO | Vencedor |
| MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/07/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
||
20/07/2023 - 11:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?