Nome: MARIA LUCILENE PEREIRA DE SOUSA LIMA
CPF: ***.836.189-**
Matrícula: 1216872
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 017 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 1.293,07 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 1.293,07 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 1.293,07 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 1.293,07 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 1.293,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?