Nome: MARIA DOS SANTOS DA SILVA FREIRE
CPF: ***.545.867-**
Matrícula: 1217003
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 018 - CONTROLE INTERNO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.703,00 | --- | 2.566,69 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.703,00 | --- | 2.566,69 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.838,34 | --- | 5.111,50 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.703,00 | --- | 2.566,69 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.703,00 | --- | 2.566,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?