Nome: HELAINNY NASCIMENTO CAVALCANTE
CPF: ***.078.711-**
Matrícula: 1217259
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 012 - CHEFE DE SETOR DE SERVI?OS GERAIS DAO3
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.784,00 | --- | 1.646,21 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.784,00 | --- | 1.646,21 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.784,00 | --- | 1.646,21 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.784,00 | --- | 1.646,21 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.784,00 | --- | 1.646,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?