Nome: JOAO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO
CPF: ***.906.215-**
Matrícula: 1217282
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.107,59 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.107,59 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.107,59 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.107,59 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- | 5.874,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?