Nome: CLEANO ALVES DA SILVA
CPF: ***.925.488-**
Matrícula: 1217283
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.586,94 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.586,94 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 5.337,94 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- | 4.216,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?