Nome: DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.021.117-**
Matrícula: 1217284
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.850,35 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.850,35 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.850,35 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.850,35 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- | 3.757,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?