Nome: MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA
CPF: ***.509.950-**
Matrícula: 1217287
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- | 5.770,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?