Nome: ISRAEL DOS SANTOS BERNARDINO
CPF: ***.027.895-**
Matrícula: 1217291
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 021 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?