Nome: RAIMUNDO PEREIRA MAIA NETO
CPF: ***.049.214-**
Matrícula: 1217295
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 021 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- | 1.534,15 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- | 1.534,15 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- | 1.534,15 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- | 1.534,15 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- | 1.534,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?