Nome: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA
CPF: ***.421.810-**
Matrícula: 1217302
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.673,00 | --- | 1.545,20 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.673,00 | --- | 1.545,20 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.673,00 | --- | 1.545,20 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.673,00 | --- | 1.545,20 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.673,00 | --- | 1.545,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?