Nome: AMANDA DE FREITAS LIMA
CPF: ***.066.914-**
Matrícula: 1217303
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 020 - OUVIDOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.489,00 | --- | 3.119,73 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.489,00 | --- | 3.119,73 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.489,00 | --- | 3.119,73 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.489,00 | --- | 3.119,73 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.489,00 | --- | 3.119,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?