Nome: CLEICIANE DANTAS DA SILVA
CPF: ***.042.630-**
Matrícula: 1217307
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 022 - ASSISTENTE DE OUVIDOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?